
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICA FINALE FAIR- PLAY
ASSEGNANDO 2 PUNTI PER OGNI GIORNATA DI SQUALIFICA E 1 PUNTO PER OGNI AMMONIZIONE RICEVUTA, SI HA CHE LA SQUADRA VINCITRICE DELLA COPPA DISCIPLINA RISULTA: "AMATORI GALATONE".
| Squadra | Giornate di squalifica | Ammonizioni totali | Calcolo fair-play | Coeff. totale |
| GROUP 2003 BOTRUGNO | 5 | 40 | 5*2+40 | 50 |
| ATLETICO SCORRANO CALCIO | 22 | 33 | 22*2+33 | 77 |
| NUOVA DORIA BOTRUGNO | 2 | 36 | 2*2+36 | 40 |
| AMATORI SURANO | 3 | 28 | 3*2+28 | 34 |
| INTER CLUB CASTRO | 2 | 26 | 2*2+26 | 30 |
| G.A.C. TAURISANO | 3 | 36 | 3*2+36 | 42 |
| AMATORI POGGIARDO 2007 | 3 | 31 | 3*2+31 | 37 |
| G.S.A. DISO | 7 | 39 | 7*2+39 | 53 |
| S.S. AMATORI UGGIANO | 1 | 30 | 1*2+30 | 32 |
| PARABITA UNITED | 2 | 27 | 2*2+27 | 31 |
| AMATORI GIUGGIANELLO | 1 | 40 | 1*2+40 | 42 |
| AMATORI GALATONE | 0 | 26 | 0*2+26 | 26 |
Ammonizioni dopo la 11° G Ritorno
| Squadra | Andata | Andata | Andata | Ritorno | Ritorno | Ritorno | Totale | Totale | Totale |
| Casa | Trasf | Tot | Casa | Trasf | Tot | Casa | Trasf | Tot | |
| AMATORI GIUGGIANELLO | 10 | 3 | 13 | 15 | 12 | 27 | 25 | 15 | 40 |
| GROUP 2003 BOTRUGNO | 13 | 7 | 20 | 12 | 8 | 20 | 25 | 15 | 40 |
| G.S.A. DISO | 7 | 13 | 20 | 12 | 7 | 19 | 19 | 20 | 39 |
| NUOVA DORIA BOTRUGNO | 8 | 9 | 17 | 10 | 9 | 19 | 18 | 18 | 36 |
| GAC TAURISANO | 6 | 13 | 19 | 9 | 8 | 17 | 15 | 21 | 36 |
| ATLETICO SCORRANO CALCIO | 7 | 11 | 18 | 8 | 7 | 15 | 15 | 18 | 33 |
| AMATORI POGGIARDO 2007 | 7 | 9 | 16 | 7 | 8 | 15 | 14 | 17 | 31 |
| S.S. AMATORI UGGIANO | 8 | 8 | 16 | 11 | 3 | 14 | 19 | 11 | 30 |
| AMATORI SURANO | 10 | 7 | 17 | 7 | 4 | 11 | 17 | 11 | 28 |
| PARABITA UNITED | 9 | 6 | 15 | 8 | 4 | 12 | 17 | 10 | 27 |
| INTER CLUB CASTRO | 9 | 6 | 15 | 8 | 3 | 11 | 17 | 9 | 26 |
| AMATORI GALATONE | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 12 | 12 | 14 | 26 |
Espulsioni dopo la 11° G Ritorno
| Squadra | Andata | Andata | Andata | Ritorno | Ritorno | Ritorno | Totale | Totale | Totale |
| Casa | Trasf | Tot | Casa | Trasf | Tot | Casa | Trasf | Tot | |
| ATLETICO SCORRANO CALCIO | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| GROUP 2003 BOTRUGNO | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| GAC TAURISANO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| G.S.A. DISO | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AMATORI POGGIARDO 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| NUOVA DORIA BOTRUGNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PARABITA UNITED | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AMATORI SURANO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| S.S. AMATORI UGGIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AMATORI GIUGGIANELLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| INTER CLUB CASTRO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AMATORI GALATONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |