CLASSIFICA FINALE FAIR- PLAY

ASSEGNANDO 2 PUNTI PER OGNI GIORNATA DI SQUALIFICA E 1 PUNTO PER OGNI AMMONIZIONE RICEVUTA, SI HA CHE LE SQUADRE VINCITRICI DELLA COPPA DISCIPLINA RISULTANO: "IL BARETTO OTRANTO" E "P. GIANNOTTI CURSI".

Squadra Giornate di squalifica Ammonizioni totali Calcolo fair-play Coeff. totale
         
BASILIANI OTRANTO 6 54 6*2+54 66
FA.TA.C. SALENTO SCORRANO 9 49 9*2+49 67
AMATORI GIURDIGNANO 9 48 9*2+48 66
AMATORI MINERVINO 9 43 9*2+43 61
AC PALMARIGGI 16 41 16*2+41 73
ASACS MARTANO 6 39 6*2+39 51
AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE 5 39 5*2+39 49
NUOVA SCORRANO 11 38 11*2+38 60
AC IL BARETTO OTRANTO 1 38 1*2+38 40
RONDINELLE CALIMERA 13 35 13*2+35 61
PRO LOCO MAGLIE 29 31 29*2+31 89
AC P. GIANNOTTI CURSI 5 30 5*2+30 40

 

Ammonizioni dopo la 11° G Ritorno

 

Squadra Andata Andata Andata Ritorno Ritorno Ritorno Totale Totale Totale
  Casa Trasf Tot Casa Trasf Tot Casa Trasf Tot
BASILIANI OTRANTO 12 10 22 14 18 32 26 28 54
FA.TA.C. SALENTO SCORRANO 14 8 22 15 12 27 29 20 49
AMATORI GIURDIGNANO 9 13 22 11 15 26 20 28 48
AMATORI MINERVINO 13 13 26 9 8 17 22 21 43
AC PALMARIGGI 9 11 20 11 10 21 20 21 41
ASACS MARTANO 10 11 21 9 9 18 19 20 39
AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE 6 11 17 12 10 22 18 21 39
NUOVA SCORRANO 11 9 20 10 8 18 21 17 38
AC IL BARETTO OTRANTO 8 15 23 13 2 15 21 17 38
RONDINELLE CALIMERA 12 6 18 9 8 17 21 14 35
PRO LOCO MAGLIE 7 12 19 2 10 12 9 22 31
AC P. GIANNOTTI CURSI 8 9 17 3 10 13 11 19 30

 

Espulsioni dopo la 11° G Ritorno

 

Squadra Andata Andata Andata Ritorno Ritorno Ritorno Totale Totale Totale
  Casa Trasf Tot Casa Trasf Tot Casa Trasf Tot
PRO LOCO MAGLIE 7 1 8 2 2 4 9 3 12
AC PALMARIGGI 3 3 6 3 1 4 6 4 10
RONDINELLE CALIMERA 3 0 3 2 2 4 5 2 7
FA.TA.C. SALENTO SCORRANO 2 1 3 2 2 4 4 3 7
NUOVA SCORRANO 0 3 3 2 1 3 2 4 6
AC P. GIANNOTTI CURSI 0 3 3 0 2 2 0 5 5
AMATORI MINERVINO 1 2 3 0 2 2 1 4 5
BASILIANI OTRANTO 2 2 4 0 1 1 2 3 5
AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE 1 2 3 0 1 1 1 3 4
AMATORI GIURDIGNANO 0 1 1 1 2 3 1 3 4
ASACS MARTANO 2 0 2 0 1 1 2 1 3
AC IL BARETTO OTRANTO 1 0 1 0 0 0 1 0 1