
|
|
|
|
|
|
![]() |
AMMONIZIONI DOPO LA 9° GIORNATA RITORNO
| Squadra | Casa | Trasferta | Totale |
| RONDINELLE CALIMERA | 18 | 16 | 34 |
| ATLETICO SCORRANO CALCIO | 11 | 16 | 27 |
| PEPPINO GIANNOTTI CURSI | 11 | 13 | 24 |
| OTRANTO 09 | 17 | 7 | 24 |
| AMATORI UGGIANO | 7 | 16 | 23 |
| AMATORI PALMARIGGI | 9 | 14 | 23 |
| LIDO LA CACIULARA SAN FOCA | 9 | 11 | 20 |
| L ALLEGRASCOTTONA CURSI | 7 | 12 | 19 |
| SPIAGGIA AZZURRA | 8 | 10 | 18 |
ESPULSIONI DOPO LA 9° GIORNATA RITORNO
| Squadra | Casa | Trasferta | Totale |
| RONDINELLE CALIMERA | 4 | 3 | 7 |
| LIDO LA CACIULARA SAN FOCA | 1 | 3 | 4 |
| ATLETICO SCORRANO CALCIO | 0 | 4 | 4 |
| AMATORI PALMARIGGI | 0 | 2 | 2 |
| L ALLEGRASCOTTONA CURSI | 1 | 1 | 2 |
| OTRANTO 09 | 1 | 0 | 1 |
| AMATORI UGGIANO | 0 | 0 | 0 |
| PEPPINO GIANNOTTI CURSI | 0 | 0 | 0 |
| SPIAGGIA AZZURRA | 0 | 0 | 0 |
ASSEGNANDO 1 PUNTO PER OGNI AMMONIZIONE RICEVUTA E 3 PUNTI PER OGNI GIORNATA DI SQUALIFICA SUBITA, RISULTA CHE LA SQUADRA VINCITRICE DELLA COPPA FAIR- PLAY GIRONE BLU E': AMATORI UGGIANO.