
|
|
|
|
|
|
![]() |
AMMONIZIONI DOPO LA 9° GIORNATA RITORNO
| Squadra | Casa | Trasferta | Totale |
| REAL COLLEPASSO | 12 | 15 | 27 |
| SPORTING GALATONE | 12 | 13 | 25 |
| PARABITA UNITED | 11 | 13 | 24 |
| TESORETTO POGGIARDO | 9 | 14 | 23 |
| AL.PI. COLOR SCORRANO | 18 | 4 | 22 |
| AMATORI NOCIGLIA | 10 | 12 | 22 |
| AMATORI GIUGGIANELLO | 9 | 13 | 22 |
| F.A.T.A.C. SALENTO SCORRANO | 11 | 11 | 22 |
| MILAN CLUB SPECCHIA | 7 | 2 | 9 |
ESPULSIONI DOPO LA 9° GIORNATA RITORNO
| Squadra | Casa | Trasferta | Totale |
| F.A.T.A.C. SALENTO SCORRANO | 5 | 2 | 7 |
| AL.PI. COLOR SCORRANO | 4 | 2 | 6 |
| SPORTING GALATONE | 2 | 2 | 4 |
| TESORETTO POGGIARDO | 2 | 2 | 4 |
| REAL COLLEPASSO | 1 | 2 | 3 |
| AMATORI NOCIGLIA | 2 | 1 | 3 |
| AMATORI GIUGGIANELLO | 0 | 2 | 2 |
| PARABITA UNITED | 0 | 0 | 0 |
| MILAN CLUB SPECCHIA | 0 | 0 | 0 |
ASSEGNANDO 1 PUNTO PER OGNI AMMONIZIONE RICEVUTA E 3 PUNTI PER OGNI GIORNATA DI SQUALIFICA SUBITA, RISULTA CHE LA SQUADRA VINCITRICE DELLA COPPA FAIR- PLAY GIRONE BIANCO E': MILAN CLUB SPECCHIA.